Page 14 - 2020학년도 MDP과제발표회 자료집 (통신과) (3)
P. 14
high 로 동작하기 때문에 각각의 포트에 을 걸어주면 그 층에 해당하는 1 led 큐브가 켜질 수 있
도록 해준다 포드 에 연결된 스위치들은 . d active low 로 동작하며 각각의 스위치마다 다른 led
큐브의 애니메이션이 나올 수 있도록 설계했다.
(1)LED 큐브 디자인 및 글자표현
( 가 모래시계)
큐브 배열
1 층 2 층 3 층 4 층
{1,1,1,1,1,1,1,1} {0,1,1,1,1,1,1,0} {0,0,1,1,1,1,0,0} {0,0,0,1,1,0,0,0}
{1,1,1,1,1,1,1,1} {0,1,1,1,1,1,1,0} {0,0,1,1,1,1,0,0} {0,0,0,1,1,0,0,0}
{1,1,1,1,1,1,1,1} {0,1,1,1,1,1,1,0} {0,0,1,1,1,1,0,0} {0,0,0,1,1,0,0,0}
{1,1,1,1,1,1,1,1} {0,1,1,1,1,1,1,0} {0,0,1,1,1,1,0,0} {0,0,0,1,1,0,0,0}
{1,1,1,1,1,1,1,1} {0,1,1,1,1,1,1,0} {0,0,1,1,1,1,0,0} {0,0,0,1,1,0,0,0}
{1,1,1,1,1,1,1,1} {0,1,1,1,1,1,1,0} {0,0,1,1,1,1,0,0} {0,0,0,1,1,0,0,0}
{1,1,1,1,1,1,1,1} {0,1,1,1,1,1,1,0} {0,0,1,1,1,1,0,0} {0,0,0,1,1,0,0,0}
{1,1,1,1,1,1,1,1} {0,1,1,1,1,1,1,0} {0,0,1,1,1,1,0,0} {0,0,0,1,1,0,0,0}
5 층 6 층 7 층 8 층
{0,0,0,1,1,0,0,0} {0,0,1,1,1,1,0,0} {0,1,1,1,1,1,1,0} {1,1,1,1,1,1,1,1}
{0,0,0,1,1,0,0,0} {0,0,1,1,1,1,0,0} {0,1,1,1,1,1,1,0} {1,1,1,1,1,1,1,1}
{0,0,0,1,1,0,0,0} {0,0,1,1,1,1,0,0} {0,1,1,1,1,1,1,0} {1,1,1,1,1,1,1,1}
{0,0,0,1,1,0,0,0} {0,0,1,1,1,1,0,0} {0,1,1,1,1,1,1,0} {1,1,1,1,1,1,1,1}
{0,0,0,1,1,0,0,0} {0,0,1,1,1,1,0,0} {0,1,1,1,1,1,1,0} {1,1,1,1,1,1,1,1}
{0,0,0,1,1,0,0,0} {0,0,1,1,1,1,0,0} {0,1,1,1,1,1,1,0} {1,1,1,1,1,1,1,1}
{0,0,0,1,1,0,0,0} {0,0,1,1,1,1,0,0} {0,1,1,1,1,1,1,0} {1,1,1,1,1,1,1,1}
{0,0,0,1,1,0,0,0} {0,0,1,1,1,1,0,0} {0,1,1,1,1,1,1,0} {1,1,1,1,1,1,1,1}
( 나 테두리 상자)
큐브배열
- 13 -