Page 411 - 2
P. 411
7. 회로 설계하기
가 전체 회로도 및 회로설명.
Cycolone 4
VCC_3.3V
EP4CE22C8N
J1 CON30
1 30
2 29
IO1_0 3 28 IO2_25
IO1_1 4 27 IO2_24
IO1_2 5 26 IO2_23
IO1_3 6 25 IO2_22
IO1_4 7 24 IO2_21
IO1_5 8 23 IO2_20
IO1_6 9 22 IO2_19
IO1_7 10 21 IO2_18
IO1_8 11 20 IO2_17
IO1_9 12 19 IO2_16
IO1_10 13 18 IO2_15
IO1_11 14 17 IO2_14
IO1_12 15 16 IO2_13
IO1_13 16 15 IO2_12
IO1_14 17 14 IO2_11
IO1_15 18 13 IO2_10
IO1_16 19 12 IO2_9
IO1_17 20 11 IO2_8
IO1_18 21 10 IO2_7
IO1_19 22 9 IO2_6
IO1_20 23 8 IO2_5
IO1_21 24 7 IO2_4
IO1_22 25 6 IO2_3
IO1_23 26 5 IO2_2
IO1_24 27 4 IO2_1 VCC_3.3V
IO1_25 28 3 IO2_0
29 2
30 1
J2
CON30
[ 그림 1] Cycolone4e FPGA 칩 [ 그림 2] 스위치 회로도
[ 그림 1] 은 하드웨어적으로 설계를 하는 FPGA 칩이다.
[ 그림 2] 는 스텝모터를 작동시키기 위한 스위치 회로이다.
[ 그림 3] 스텝모터 회로도 [ 그림 4] 아두이노 칩
[ 그림 3] 는 스위치의 입력에 따라 스텝모터가 돌아가는 회로이다.
[ 그림 4] 는 하드웨어를 설계하는 아두이노 칩이다.
- 411 -